| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 1.238,00 m | ||
| 680,00 m | ||
| 640,50 m | ||
| 680,00 m | ||
| 1.238,00 m | ||
| 540,00 m | ||
| 680,00 m | ||
| 898,00 m | ||
| 425,00 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | |
| 346,10 m | ||
| 525,70 m | ||
| 828,10 m | ||
| 740,40 m | ||
| 326,30 m | ||
| 1.672,40 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | |
| 242,70 m | ||
| 658,00 m | ||
| 301,40 m |
Últimes rutes
| Puntal dels Escambrons (SC del Segrià) | 3,31 km 25,14 m | |
| Coll Vell, La Serra i Tossal Gros de Vallbona des de Senan | 5,64 km 185,36 m | |
| Roca Alta | 15,43 km 950,29 m | |
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9,09 km 379,95 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10,45 km 539,77 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7,06 km 100,85 m | |
| Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m |