| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.833,00 m | ||
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2.833,00 m | |
| 2.829,50 m | ||
| 2.826,00 m | ||
| 2.802,30 m | ||
| 2.791,40 m | ||
| 2.782,10 m | ||
| 2.779,90 m | ||
| 2.778,10 m | ||
| 2.763,00 m | ||
| 2.760,00 m | ||
| 2.753,40 m | ||
| 2.753,20 m | ||
| 2.741,00 m | ||
| 2.734,30 m | ||
| 2.732,00 m | ||
| 2.732,00 m | ||
| 2.731,00 m | ||
| 2.714,29 m | ||
| 2.714,00 m |
Llista de cims que s'incorporen al repte dels 100 cims de la FEEC d'u de Juliol del 2022.
Enllaç a la viquipèdia
Web oficial
