
Turó d'en Gall
307,60 m

Refugi Coma de Vaca
1.995,00 m

Puig de les Cadiretes
518,69 m

Pic de la Fossa del Gegant
2.807,70 m

Roques del Rei
852,30 m

Montbarbat
328,20 m

Puig d'en Jordà
754,20 m

Refugi de Puigcercós
793,90 m

Refugi de les Pedrisses
2.134,00 m

Muntanya de Sant Miquel
385,00 m

Costabona
2.465,04 m
Últimes rutes
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22,09 km 1.822,16 m | |
| Cim del Puigdalí (Amer, La Selva) | 4,27 km 180,52 m | |
| Puigdalí des de la torre de Roca-salva | 4,05 km 178,96 m | |
| Sant Miquel del Mont i Turó de Sant Valentí | 10,57 km 555,94 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12,65 km 1.141,65 m | |
| Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17,99 km 892,35 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
| Circular Puigmal i Nuria | 14,24 km 1.125,60 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
| Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m |
