| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.710,00 m | ||
| 2.698,60 m | ||
| 2.686,40 m | ||
| 2.675,70 m | ||
| 2.673,00 m | ||
| 2.663,30 m | ||
| 2.645,00 m | ||
| 2.639,00 m | ||
| 2.634,10 m | ||
| 2.629,50 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | |
| 2.592,90 m | ||
| 2.584,90 m | ||
| 2.581,00 m | ||
| 2.573,00 m | ||
| 2.569,50 m | ||
| 2.548,50 m | ||
| 2.547,20 m | ||
| 2.533,70 m | ||
| 2.531,80 m |
Llista de cims que s'incorporen al repte dels 100 cims de la FEEC d'u de Juliol del 2022.
Enllaç a la viquipèdia
Web oficial
