Name | Elevation Prominència | Photo |
---|---|---|
2.909,85 m 1.328,9 m | ||
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m 1.274,8 m | |
1.705,78 m 1.122,4 m | ||
2.320,99 m 1.006,7 m | ||
Puig Neulós Sostre Comarcal del Rosselló Serra de l'Albera La Jonquera La Roca d'Albera Sureda Europa | 1.257,06 m 974 m | |
2.193,20 m 902,4 m | ||
2.648,60 m 870,7 m | ||
2.881,59 m 796,4 m | ||
Pedró dels Quatre Batlles Sostre Comarcal del Solsonès Serra de Port del Comte La Coma i la Pedra Odèn Fígols i Alinyà La Vansa i Fórnols Europa | 2.386,49 m 756,6 m | |
2.536,41 m 755,4 m | ||
3.029,18 m 745,4 m | ||
1.675,36 m 732,4 m | ||
2.437,70 m 718,1 m | ||
1.235,56 m 703,6 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942,30 m 698,3 m | |
2.765,90 m 693,6 m | ||
1.779,30 m 684,1 m | ||
2.506,37 m 662,8 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m 657,5 m | |
1.547,30 m 656,5 m |
Llista dels cims més prominents de Catalunya basada en l'excel·lent treball del Toni Braza i l'Oscar Argudo que es va donar a conèixer a través del número 938-939 (Setembre-Desembre del 2021) de la Revista Muntanya del CEC.
La prominència d'un cim és una mesura de com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. Més concretament, la prominència d'un cim és la mínima alçada que hauríem de perdre des del cim per puguer remuntar cap a un cim més alt.
Per aprofundir en aquest concepte o altres com la dominància, rellevància, aïllament, caiguda vertical o l'espectacularitat d'una muntanya (ORS), recomanen la lectura de l'article 1001 cims, l'orometria de Catalunya.
Web oficial