Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | |
3.129,40 m | ||
3.114,60 m | ||
3.072,77 m | ||
3.058,20 m | ||
3.029,18 m | ||
3.023,40 m | ||
3.014,02 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | |
3.009,90 m | ||
3.008,27 m | ||
3.004,30 m | ||
2.997,60 m | ||
2.995,90 m | ||
2.995,20 m |
Aquesta llista conté les muntanyes de Catalunya de més de 3000 metres d'altitud. Catalunya té un parell de zones de tres mils del Pirineu, i aquesta llista segueix el mateix criteri que la global.
Enllaç a la viquipèdia