Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.200,00 m | ||
2.150,00 m | ||
2.150,00 m | ||
2.138,00 m | ||
2.100,00 m | ||
2.028,00 m | ||
1.970,00 m | ||
1.970,00 m | ||
1.920,00 m | ||
1.890,00 m | ||
Alto de las Barracas Techo Provincial de Valencia Sierra de Javalambre La Pobla de Sant Miquel Camarena de la Sierra Europa | 1.838,00 m | |
1.780,00 m | ||
1.760,00 m | ||
1.740,00 m | ||
1.650,00 m | ||
1.636,00 m | ||
1.560,00 m | ||
1.540,00 m | ||
1.520,00 m | ||
1.400,00 m |
Últimes rutes
Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m | |
Pic de Vallibierna i Tuc de Culebres des de la Presa de Llauset | 13,44 km 1.970,89 m |