Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
726,90 m | ![]() | |
718,10 m | ![]() | |
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711,24 m | ![]() |
551,40 m | ![]() | |
499,80 m | ![]() | |
424,90 m | ![]() | |
393,50 m | ||
191,80 m | ||
152,30 m | ![]() |
Últimes rutes
Tivissa ⛰ La Tossa | 7,05 km 444,37 m | |
Les Càrcoles | 13,44 km 589,62 m | |
Punta del Pallars i Molló Puntaire | 14,14 km 637,95 m |