Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
242,70 m | ![]() | |
286,40 m | ![]() | |
301,40 m | ![]() | |
326,30 m | ||
346,10 m | ||
347,50 m | ![]() | |
367,60 m | ||
458,88 m | ![]() | |
494,63 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
525,70 m | ||
574,50 m | ![]() | |
590,60 m | ||
593,40 m | ||
658,00 m | ![]() | |
667,40 m | ![]() | |
699,30 m | ||
714,80 m | ![]() | |
740,40 m | ![]() | |
761,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m | |
Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7,27 km 430,32 m |