Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | ![]() |
3.129,40 m | ![]() | |
3.114,60 m | ![]() | |
3.072,77 m | ![]() | |
3.058,20 m | ![]() | |
3.029,18 m | ![]() | |
3.023,40 m | ![]() | |
3.014,02 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
3.009,90 m | ![]() | |
3.008,27 m | ![]() | |
3.004,30 m | ![]() | |
2.997,60 m | ![]() | |
2.995,90 m | ![]() | |
2.995,20 m | ||
2.993,30 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.982,72 m | ![]() | |
2.972,80 m | ![]() |
Últimes rutes
Riudecols ⛰ Puigcerver (la Miranda) | 11,14 km 554,71 m | |
Castellsapera, Turó de la Pola, Roca Salvatge i Paller de tot l'any | 10,89 km 737,34 m | |
Turó d'en Garravista | 10,77 km 430,35 m | |
Paret del Pessó, Tossal de l'Àliga (Geganta Adormida), Peracalç i Barranc de Sant Pere | 19,19 km 1.498,71 m | |
Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8,55 km 1.886,28 m | |
Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19,10 km 3.349,39 m | |
Pedraforca 360 | 18,11 km 705,28 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3,28 km 130,04 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m |