Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1.200,88 m | ![]() |
1.163,12 m | ![]() | |
1.127,30 m | ![]() | |
1.122,60 m | ![]() | |
1.118,30 m | ![]() | |
1.076,00 m | ![]() | |
1.066,30 m | ![]() | |
1.062,10 m | ![]() | |
1.061,50 m | ![]() | |
1.054,94 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1.026,50 m | ![]() |
1.021,90 m | ![]() | |
1.013,60 m | ![]() | |
1.009,60 m | ![]() | |
991,20 m | ![]() | |
990,30 m | ![]() | |
963,10 m | ![]() | |
948,00 m | ![]() | |
923,52 m | ![]() | |
921,88 m | ![]() |
Últimes rutes
Arbolí ⛰ Puig de Gallicant | 6,38 km 350,42 m | |
Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17,56 km 967,56 m | |
Puig de Formigosa-Montagut | 7,13 km 282,75 m | |
Bonastre. Cim de la Mola des de la Urb de la Font de la Gavatxa | 7,16 km 215,49 m | |
Tossal de l'Alzina | 6,80 km 571,93 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3,28 km 130,04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27,23 km 1.393,52 m | |
2016 serra musarra | 29,27 km 1.331,62 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m |