Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1.200,88 m | ![]() |
1.127,30 m | ![]() | |
1.122,60 m | ![]() | |
1.118,30 m | ![]() | |
1.066,30 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1.026,50 m | ![]() |
1.021,90 m | ![]() | |
948,00 m | ![]() | |
879,20 m | ![]() | |
868,60 m | ![]() | |
851,50 m | ![]() | |
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836,00 m | ![]() |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | ![]() |
785,60 m | ||
524,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Roc del Cogulló, Cogulló de Cabra i Tossal de les Comes des de Cabra del Camp | 8,93 km 347,06 m | |
Montfred | 4,26 km 98,04 m | |
Excursión por Prades | 20,88 km 651,06 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m | |
Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7,27 km 430,32 m |