Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.122,60 m | ![]() | |
1.013,60 m | ![]() | |
990,30 m | ![]() | |
963,10 m | ![]() | |
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913,90 m | ![]() |
888,00 m | ![]() | |
879,20 m | ![]() | |
868,60 m | ![]() | |
785,60 m | ||
524,00 m | ![]() | |
387,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Roc del Cogulló, Cogulló de Cabra i Tossal de les Comes des de Cabra del Camp | 8,93 km 347,06 m | |
2015-Brogit 3 | 13,82 km 750,44 m | |
Tossa Grossa de Montferri | 5,80 km 223,58 m |