Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | ![]() |
3.129,40 m | ![]() | |
3.114,60 m | ![]() | |
3.072,77 m | ![]() | |
3.058,20 m | ![]() | |
3.029,18 m | ![]() | |
3.023,40 m | ![]() | |
3.014,02 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
3.009,90 m | ![]() | |
3.008,27 m | ![]() | |
3.004,30 m | ![]() | |
2.997,60 m | ![]() | |
2.995,90 m | ![]() | |
2.995,20 m | ||
2.993,30 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.982,72 m | ![]() | |
2.972,80 m | ![]() |
Últimes rutes
Paret del Pessó, Tossal de l'Àliga (Geganta Adormida), Peracalç i Barranc de Sant Pere | 19,19 km 1.498,71 m | |
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |