| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | |
| 3.008,27 m | ||
| 2.972,80 m | ||
| 2.956,30 m | ||
| 2.933,40 m | ||
| 2.885,00 m | ||
| 2.882,69 m | ||
| 2.881,59 m | ||
| 2.862,60 m | ||
| 2.861,30 m | ||
| 2.833,15 m | ||
| 2.802,40 m | ||
| 2.779,90 m | ||
| 2.777,70 m | ||
| 2.753,40 m | ||
| 2.739,00 m | ||
| 2.731,00 m | ||
| 2.714,80 m | ||
| 2.710,00 m | ||
| 2.702,60 m |
Últimes rutes
| Tuc de Lluçà | 9,60 km 821,36 m | |
| Laura 2013-08-10 - Arties-Restanca-LlacDeMar-TortDeRius | 24,77 km 1.339,55 m | |
| Besiberri Nord des de la Restanca | 13,06 km 1.204,58 m |