| Nom | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
| 2.788,82 m | ||
| 2.760,40 m | ||
| 2.648,60 m | ||
 Costa Cabirolera   Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona    Serra del Cadí    Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet    Europa   | 2.604,40 m | |
| 2.562,07 m | ||
| 2.493,50 m | ||
| 2.405,20 m | ||
 Pedró dels Quatre Batlles   Sostre Comarcal del Solsonès    Serra de Port del Comte    La Coma i la Pedra Odèn Fígols i Alinyà La Vansa i Fórnols    Europa   | 2.386,49 m | |
| 2.379,00 m | ||
| 2.283,80 m | ||
| 2.179,20 m | ||
| 2.141,00 m | ||
| 2.113,40 m | ||
| 2.019,50 m | ||
| 1.969,30 m | ||
| 1.870,30 m | ||
| 1.846,20 m | ||
| 1.840,00 m | ||
| 1.818,20 m | ||
| 1.756,80 m | 
Últimes rutes
| Pic de Turp |  5,28 km  303,00 m  | |
| Port del Comte: Puig de les Morreres i el Pedró dels Quatre Batlles |  12,41 km  651,70 m  | |
| els Cloterons o cap dels Cloterons |  14,13 km  782,93 m  | |
| 2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc |  14,66 km  1.103,86 m  | |
| Pedró dels Quatre Batlles - tossa pelada |  10,72 km  506,11 m  | |
| Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló |  25,41 km  1.730,49 m  |