| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.648,60 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | |
| 2.283,80 m | ||
| 2.179,20 m | ||
| 2.113,40 m | ||
| 1.870,30 m |
Últimes rutes
| Pujada al Cap del Verd des del costat de Gósol | 12,33 km 756,90 m | |
| els Cloterons o cap dels Cloterons | 14,13 km 782,93 m | |
| Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m |