| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.736,00 m | ||
| 2.728,00 m | ||
| 2.713,00 m | ||
| 2.710,00 m | ||
| 2.704,00 m | ||
| 2.686,20 m | ||
| 2.676,00 m | ||
| 2.668,00 m | ||
| 2.627,00 m | ||
| 2.574,00 m | ||
| 2.492,00 m | ||
Mesa de los Tres Reyes Techo Provincial de Nafarroa (es: Navarra) Macizo de Larra-Belagua Izaba Ansó Lascun Europa | 2.446,00 m | |
| 2.425,00 m | ||
| 2.409,00 m | ||
| 2.378,00 m | ||
| 2.314,30 m | ||
| 2.295,00 m | ||
| 2.230,00 m | ||
| 2.225,00 m | ||
| 2.200,00 m |
Últimes rutes
| Gran Fatxa des del Refugi de Respumoso | 11,26 km 1.252,23 m | |
| Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m | |
| Pic de Vallibierna i Tuc de Culebres des de la Presa de Llauset | 13,44 km 1.970,89 m |