Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Carlit Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Europa | 2.921,00 m | ![]() |
2.842,00 m | ![]() | |
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2.833,00 m | ![]() |
2.826,00 m | ![]() | |
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2.810,00 m | ![]() |
2.763,00 m | ![]() | |
2.673,00 m | ![]() | |
2.671,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Puig de Font Viva | 16,00 km 1.365,79 m | |
2015 Carlit | 13,79 km 956,73 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m |