Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.298,00 m | ||
3.289,00 m | ||
3.248,00 m | ||
3.247,00 m | ||
3.235,00 m | ||
3.222,00 m | ||
3.219,00 m | ||
3.204,00 m | ||
3.197,00 m | ||
3.192,00 m | ||
3.176,00 m | ||
3.173,00 m | ||
3.161,00 m | ||
3.160,00 m | ||
3.157,00 m | ||
3.154,00 m | ||
3.150,00 m | ||
3.144,00 m | ||
3.144,00 m | ||
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m |
Últimes rutes
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10,36 km 731,98 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |