Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m | ![]() |
532,70 m | ![]() | |
527,60 m | ![]() | |
485,19 m | ![]() | |
464,00 m | ![]() | |
385,00 m | ![]() | |
246,80 m | ![]() | |
200,10 m | ![]() | |
190,30 m | ![]() |
Últimes rutes
Ruta senzilla Montnegre al cim del Montigalar | 3,65 km 152,53 m | |
La Torratxa, església de Sant Menna i ermita de Sant Roc des de Vilablareix (#reptecimsgironès) | 5,66 km 83,41 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17,15 km 614,15 m | |
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Puig d'Aiguabona - Puig d'Arques o Gavarres - Mirador del Puig d'Arques | 1,27 km 54,52 m |