Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m | ![]() |
532,71 m | ![]() | |
485,19 m | ![]() | |
464,00 m | ![]() | |
385,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Els Angels des de Mas Vidal voltant Can Llac | 11,78 km 464,01 m | |
Puig d'Aiguabona - Puig d'Arques o Gavarres - Mirador del Puig d'Arques | 1,27 km 54,52 m |