Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | ![]() |
1.672,40 m | ![]() | |
1.437,53 m | ![]() | |
1.391,00 m | ![]() | |
1.002,30 m | ![]() |
Últimes rutes
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
El Cogulló | 4,35 km 455,71 m |