Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant JoanAlfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
1.180,60 m | ![]() | |
1.109,80 m | ![]() | |
879,00 m | ![]() | |
812,00 m | ![]() |
Alfara de Carles és un municipi de la comarca del Baix Ebre. El mot Alfara és d'origen àrab i deriva d’Al-fakhar, que significa teuleria.Forma part del Parc Natural dels Ports amb 6.058,10 hectàrees del seu terme municipal.... Wikipedia ()