Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.235,56 m | ![]() | |
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
1.206,90 m | ![]() | |
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1.200,88 m | ![]() |
1.177,00 m | ![]() | |
1.163,12 m | ![]() | |
1.122,60 m | ![]() | |
1.103,25 m | ![]() | |
1.069,00 m | ![]() | |
1.066,30 m | ![]() | |
1.062,00 m | ![]() | |
1.055,90 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1.026,50 m | ![]() |
1.021,90 m | ![]() | |
1.013,60 m | ![]() | |
991,30 m | ![]() | |
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942,30 m | ![]() |
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913,90 m | ![]() |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885,80 m | ![]() |
861,32 m | ![]() |
Aquesta categoria conté els cims més alts de cada comarca de Catalunya, tenint en compte que es parla de cims i no punts més alts, i que els cims han de tenir una prominència mínima de 10m. També conté alguns cims peculiars o que en algun moment han estat considerats sostre comarcal. En cada cas es documenta la peculiaritat i quan és possible, es proporcionen enllaços de referència que permeten contrastar la informació amb altres fonts. Aquests cims peculiars es poden distingir per un símbol en forma de bombeta (
que es mostra al costat del nom del mateix cim.A més del mapa de cims, pots consultar la llista actualitzada de Sostres Comarcals de Catalunya, agrupada en 8 vegueries i 43 comarques (tot i que només són 41 sostres, ja que n'hi ha dos que ho són de dues comarques), així com la llista complerta de tots els cims (incloent els peculiars) o només els que tenen alguna "peculiaritat".
