Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.037,00 m | ||
3.035,00 m | ||
3.034,00 m | ||
3.030,00 m | ||
3.029,00 m | ||
3.028,00 m | ||
3.028,00 m | ||
3.025,00 m | ||
3.025,00 m | ||
3.021,00 m | ||
3.020,00 m | ||
3.012,00 m | ||
3.011,00 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | |
3.010,00 m | ||
3.007,44 m | ||
3.007,00 m | ||
3.006,00 m | ||
3.004,00 m | ||
3.000,59 m |
Últimes rutes
Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m | |
Pic de Vallibierna i Tuc de Culebres des de la Presa de Llauset | 13,44 km 1.970,89 m |