Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.648,60 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.562,07 m | ![]() | |
2.548,23 m | ![]() | |
2.506,37 m | ![]() | |
2.500,50 m | ![]() | |
2.444,80 m | ![]() | |
2.414,70 m | ![]() | |
2.113,40 m | ![]() | |
2.088,30 m | ||
1.997,60 m | ![]() | |
1.818,20 m | ||
1.675,30 m | ![]() | |
1.631,30 m | ||
1.242,30 m | ![]() |
Últimes rutes
Pedraforca 360 | 18,11 km 705,28 m | |
Tossal de Badés | 12,57 km 715,61 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m |