Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.903,80 m | ||
2.886,40 m | ![]() | |
2.772,20 m | ||
2.686,40 m | ![]() | |
2.648,60 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.562,07 m | ![]() | |
2.548,50 m | ![]() | |
2.548,23 m | ![]() | |
2.536,41 m | ![]() | |
2.520,70 m | ![]() | |
2.506,37 m | ![]() | |
2.500,50 m | ![]() | |
2.492,00 m | ![]() | |
2.444,80 m | ![]() | |
2.414,70 m | ![]() | |
2.409,15 m | ![]() | |
Pedró dels Quatre Batlles Sostre Comarcal del Solsonès Serra de Port del Comte La Coma i la PedraOdènFígols i AlinyàLa Vansa i Fórnols Europa | 2.386,49 m | ![]() |
2.379,00 m | ![]() | |
2.320,99 m | ![]() |
Últimes rutes
Pedraforca 360 | 18,11 km 705,28 m | |
Sant Salvador l'Espunyola | 11,64 km 506,10 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Segueró-El Mont-Sant Llorenç de Sous-Beuda-Segueró | 17,49 km 912,95 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m |