
Turó de Morou
1.311,70 m

Matagalls
1.697,22 m

Turó Sesportadores
1.603,20 m

Turó de Sant Elies
998,90 m

Turó del Samont
1.272,50 m

Turó del Roquet
1.187,80 m

Roca Centella
1.000,50 m

Roca Roja
1.293,30 m

Turó de la Bandera
1.658,30 m

Turó de la Cova
1.101,30 m

Puig Sesolles
1.667,30 m
Últimes rutes
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22,97 km 1.396,99 m | |
| El Sui (i deu cims més!) | 15,06 km 884,30 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13,13 km 811,10 m | |
| Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8,38 km 605,41 m | |
| Font de Pasavets, coll Pregón, Puig Sesolles, turó Gros i puig Porquer des de Can Casades on Wikiloc | 11,90 km 608,57 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
| Turons de Sant Elies i Saperera | 17,30 km 700,54 m | |
| Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |
