| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 1.705,78 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
| 1.697,22 m | ||
| 1.678,40 m | ||
| 1.677,50 m | ||
| 1.667,30 m | ||
| 1.658,30 m | ||
| 1.643,70 m | ||
| 1.626,20 m | ||
| 1.603,20 m | ||
| 1.576,60 m | ||
| 1.526,10 m | ||
| 1.504,60 m | ||
| 1.460,10 m | ||
| 1.412,30 m | ||
| 1.393,30 m | ||
| 1.382,50 m | ||
| 1.345,90 m | ||
| 1.325,50 m | ||
| 1.318,50 m |
Últimes rutes
| al Matagalls des del Coll de Bordoriol | 12,49 km 740,16 m | |
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22,97 km 1.396,99 m | |
| El Sui (i deu cims més!) | 15,06 km 884,30 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13,13 km 811,10 m | |
| Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8,38 km 605,41 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
| Turons de Sant Elies i Saperera | 17,30 km 700,54 m | |
| Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |