Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.038,90 m | ||
1.025,90 m | ||
1.021,20 m | ||
1.018,80 m | ||
1.000,50 m | ||
998,90 m | ||
988,40 m | ||
967,10 m | ||
964,10 m | ||
944,90 m | ||
942,60 m | ||
867,20 m | ||
815,64 m | ||
808,80 m | ||
795,60 m | ||
780,30 m | ||
778,30 m | ||
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni Europa | 765,80 m | |
761,20 m | ||
760,70 m |
Últimes rutes
Font de Pasavets, coll Pregón, Puig Sesolles, turó Gros i puig Porquer des de Can Casades on Wikiloc | 11,90 km 608,57 m | |
Santa Fe del Montseny al Turó de Maçaners i Turó del Coll d'en Grau | 6,89 km 236,17 m | |
Pedra Miradora-Montllorer-Puigcastell | 13,50 km 560,45 m | |
2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
Ruta turó Ameia | 11,06 km 317,87 m | |
Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |