Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.475,00 m | ![]() | |
1.490,00 m | ![]() | |
1.510,10 m | ![]() | |
1.597,20 m | ![]() | |
1.599,49 m | ![]() | |
1.657,10 m | ![]() | |
1.956,20 m | ![]() | |
1.997,60 m | ![]() | |
2.090,40 m | ![]() | |
2.127,60 m | ![]() | |
2.141,00 m | ![]() | |
2.163,60 m | ![]() | |
2.197,20 m | ![]() | |
2.275,92 m | ![]() | |
2.356,70 m | ![]() | |
2.378,80 m | ![]() | |
2.536,41 m | ![]() | |
2.548,23 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà Serra del Cadí BagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.736,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |