Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
110,42 m | ![]() | |
152,30 m | ![]() | |
171,00 m | ![]() | |
191,80 m | ||
La Mola Sostre Comarcal del Tarragonès Massís de Bonastre Creixell La Pobla de Montornès Bonastre Europa | 316,60 m | ![]() |
387,00 m | ![]() | |
524,00 m | ![]() | |
525,50 m | ||
541,80 m | ![]() | |
551,40 m | ![]() | |
588,50 m | ![]() | |
613,90 m | ![]() | |
681,90 m | ||
686,70 m | ![]() | |
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711,24 m | ![]() |
716,60 m | ![]() | |
726,90 m | ![]() | |
742,00 m | ![]() | |
743,00 m | ![]() | |
766,10 m | ![]() |
Últimes rutes
Figuerola del Camp ⛰ Tossal Gros de Miramar | 9,24 km 416,17 m | |
Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17,56 km 967,56 m | |
Puig de Formigosa-Montagut | 7,13 km 282,75 m | |
Bonastre. Cim de la Mola des de la Urb de la Font de la Gavatxa | 7,16 km 215,49 m | |
Tossal de l'Alzina | 6,80 km 571,93 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3,28 km 130,04 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27,23 km 1.393,52 m | |
2016 serra musarra | 29,27 km 1.331,62 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m |