Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà Serra del Cadí BagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.548,23 m | ![]() | |
2.536,41 m | ![]() | |
2.520,70 m | ![]() | |
2.506,37 m | ![]() | |
2.500,50 m | ![]() | |
2.444,80 m | ![]() | |
2.414,70 m | ![]() | |
2.409,15 m | ![]() | |
2.320,99 m | ![]() | |
2.283,80 m | ![]() | |
2.281,80 m | ![]() | |
2.275,92 m | ![]() | |
2.240,22 m | ![]() | |
2.179,20 m | ![]() | |
2.166,60 m | ![]() | |
2.090,40 m | ![]() | |
2.079,50 m | ![]() | |
2.010,30 m | ![]() | |
1.962,40 m | ![]() |
Últimes rutes
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m |