Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
991,30 m | ![]() | |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de CampmajorCanet d'Adri Europa | 885,80 m | ![]() |
837,00 m | ![]() | |
810,70 m | ||
598,10 m | ![]() | |
518,69 m | ![]() | |
493,10 m | ![]() | |
485,19 m | ![]() | |
464,00 m | ![]() | |
385,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Sant Roc des de la torre de Roca-salva | 14,01 km 552,76 m |