El Cogulló Serra del Montsec Vilanova de Meià Europa | 1.002,30 m | |
Lo Peladet Serra del Montsec Camarasa Llimiana Europa | 1.465,50 m | |
Los Picons Serra de Sant Miquel Os de Balaguer Europa | 951,10 m | |
Malera Serra de Mont-roig Les Avellanes i Santa Linya Europa | 876,80 m | |
Mont-roig Serra de Mont-roig Camarasa Les Avellanes i Santa Linya Europa | 714,80 m | |
Monteró Serra de Monteró Camarasa Europa | 574,50 m | |
Montessor Serra de Sant Miquel Os de Balaguer Europa | 1.032,20 m | |
| 762,10 m | |
| 590,60 m | |
Pala Alta Serra de Mont-roig Camarasa Les Avellanes i Santa Linya Europa | 949,00 m | |
| 667,40 m | |
| 1.025,10 m | |
| 1.013,90 m | |
| 761,00 m | |
Roca Alta Serra del Montsec Vilanova de Meià Gavet de la Conca Europa | 1.437,53 m | |
Roca Roja Serra de Roc de Benavent Isona i Conca Dellà La Baronia de Rialb Europa | 1.239,30 m | |
Sant Alís Serra del Montsec Àger Sant Esteve de la Sarga Europa | 1.675,36 m | |
Sant Mamet Muntanya de Sant Mamet Vilanova de Meià Alòs de Balaguer Europa | 1.391,00 m | |
| 781,50 m | |
| 788,80 m | |