Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
667,40 m | ![]() | |
658,00 m | ![]() | |
593,40 m | ||
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
494,63 m | ![]() | |
458,88 m | ![]() | |
347,50 m | ![]() | |
301,40 m | ![]() | |
286,40 m | ![]() | |
242,70 m | ![]() |
Últimes rutes
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m | |
Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7,27 km 430,32 m |