Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
943,00 m | ![]() | |
928,80 m | ![]() | |
865,60 m | ![]() | |
851,50 m | ![]() | |
847,50 m | ![]() | |
845,90 m | ![]() | |
828,10 m | ![]() | |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les MongesL'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | ![]() |
733,00 m | ![]() | |
719,00 m | ![]() | |
667,40 m | ![]() | |
658,00 m | ![]() | |
619,60 m | ![]() | |
525,70 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
494,63 m | ![]() | |
458,88 m | ![]() | |
367,60 m | ![]() | |
347,50 m | ![]() | |
346,10 m |
Últimes rutes
Grony de Miralles, Agulla Grossa i la Ferriola pels Castells i Esglésies de Miralles i Queralt i el Balç de Fontanilles | 19,70 km 717,05 m | |
Tossal Gros de Vallbona | 5,48 km 198,38 m | |
Llanera-Sant Salvador (sostre comarcal de la Segarra) | 10,23 km 383,24 m |