| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | |
| 3.010,00 m | ||
| 3.009,00 m | ||
| 3.007,44 m | ||
| 3.007,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.005,00 m | ||
| 3.004,00 m | ||
| 3.003,00 m | ||
| 3.001,37 m | ||
| 3.000,59 m | ||
| 2.999,00 m | ||
| 2.998,66 m | ||
| 2.972,80 m | ||
| 2.972,00 m | ||
| 2.956,30 m | ||
| 2.912,00 m | ||
| 2.886,00 m | ||
| 2.847,00 m |
Últimes rutes
| Gran Fatxa des del Refugi de Respumoso | 11,26 km 1.252,23 m | |
| Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m | |
| Pic de Vallibierna i Tuc de Culebres des de la Presa de Llauset | 13,44 km 1.970,89 m |