| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 920,00 m | ||
| 660,00 m | ||
| 410,00 m | ||
| 310,00 m | ||
| 285,00 m | ||
| 450,00 m | ||
| 600,00 m | ||
| 937,00 m | ||
| 480,00 m | ||
| 800,00 m | ||
| 416,00 m | ||
| 2.500,00 m | ||
| 3.369,00 m | ||
| 3.036,00 m | ||
| 3.032,00 m | ||
| 3.023,00 m | ||
Alto de las Barracas Techo Provincial de Valencia Sierra de Javalambre La Pobla de Sant Miquel Camarena de la Sierra Europa | 1.838,00 m | |
| 2.256,00 m | ||
| 2.297,00 m | ||
| 2.181,00 m |
Últimes rutes
| Mola Castellona, Mola del Moro i Caro des del coll del Vicari | 11,58 km 1.038,14 m | |
| La Caramella ⛰ Caro | 16,36 km 1.534,42 m | |
| Tuca de Ballibierna | 12,11 km 1.860,14 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |