Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.064,00 m | ||
1.064,00 m | ||
1.063,00 m | ||
1.061,00 m | ||
1.058,00 m | ||
1.057,00 m | ||
1.053,00 m | ||
Bonales Occidental Techo Provincial de Huelva Sierra de Aracena Arroyomolinos de León Cabeza la Vaca Europa | 1.053,00 m | |
1.052,00 m | ||
1.046,00 m | ||
1.044,00 m | ||
1.035,00 m | ||
1.035,00 m | ||
1.033,00 m | ||
1.028,00 m | ||
1.027,00 m | ||
1.027,00 m | ||
1.025,00 m | ||
1.022,00 m | ||
1.014,00 m |
Últimes rutes
Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |