Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.436,00 m | ||
1.421,30 m | ||
1.350,00 m | ||
1.348,00 m | ||
1.342,00 m | ||
1.341,90 m | ||
1.330,60 m | ||
1.288,20 m | ||
1.283,00 m | ||
1.281,00 m | ||
1.267,00 m | ||
Puig Neulós Sostre Comarcal del Rosselló Serra de l'Albera La Jonquera La Roca d'Albera Sureda Europa | 1.257,06 m | |
1.234,63 m | ||
1.231,00 m | ||
1.193,30 m | ||
1.110,00 m | ||
1.081,00 m | ||
1.052,00 m | ||
1.015,00 m | ||
993,50 m |
Últimes rutes
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8,78 km 848,49 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10,36 km 731,98 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |