
Refugi de Cova Cambra
1.306,00 m

Tossal d'Engrilló
1.072,10 m

Caro
1.440,98 m

Muntanya de Santa Bàrbara
752,40 m

La Falconera
587,50 m

Portella del Pinell
1.098,50 m

Lo Blau (Roca Grossa Moletans)
841,30 m

Periganyol
1.033,00 m

La Moleta
812,00 m

Moleta de les Canals
1.069,70 m

Mola Castellona
1.034,30 m
Últimes rutes
| Pic de l'Àguila (100 cim NE) | 8,44 km 525,34 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11,09 km 846,13 m | |
| Castell de l'Airosa i roca Xapada | 9,09 km 758,35 m | |
| Cova de Sant Salvador, Santa Bàrbara i Ermita de Sant Pau des de la Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 3,35 km 423,27 m | |
| Móra d'Ebre ⛰ Pic de l'Àguila | 16,48 km 582,69 m | |
| Tossal del Rei i El Negrell des del Pinar Pla, a Fredes | 14,01 km 602,63 m | |
| La Portella del Pinell | 8,75 km 1.055,26 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15,91 km 522,08 m |
