| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1.440,98 m | |
| 1.359,30 m | ||
| 1.349,82 m | ||
| 1.349,70 m | ||
| 1.344,93 m | ||
| 1.306,00 m | ||
| 1.227,40 m | ||
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1.216,70 m | |
| 1.192,20 m | ||
| 1.180,60 m | ||
| 1.173,00 m | ||
| 1.157,00 m | ||
| 1.109,80 m | ||
| 1.098,50 m | ||
| 1.091,60 m | ||
| 1.072,10 m | ||
| 1.069,70 m | ||
| 1.034,30 m | ||
| 1.033,60 m | ||
| 1.033,00 m |
Últimes rutes
| Rocamala | 10,61 km 505,30 m | |
| Móra d'Ebre ⛰ La Picossa | 8,29 km 364,56 m | |
| Tossal del Rei i El Negrell des del Pinar Pla, a Fredes | 14,01 km 602,63 m | |
| L'Espina des de Sant Roc de Paüls | 13,39 km 904,15 m | |
| La Portella del Pinell | 8,75 km 1.055,26 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15,91 km 522,08 m |