Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.177,00 m | ![]() | |
1.131,70 m | ![]() | |
817,20 m | ![]() | |
774,60 m | ![]() | |
657,57 m | ![]() | |
652,90 m | ![]() | |
639,70 m | ![]() | |
606,20 m | ![]() | |
595,70 m | ![]() | |
593,60 m | ![]() | |
Puig de la Mola Sostre Comarcal del Garraf Serra de les Piques OlivellaBeguesAvinyonet del PenedèsOlesa de Bonesvalls Europa | 533,80 m | ![]() |
533,00 m | ||
508,50 m | ![]() | |
499,00 m | ![]() | |
468,20 m | ![]() | |
450,30 m | ![]() | |
416,10 m | ![]() | |
413,00 m | ![]() | |
341,00 m | ![]() |
Últimes rutes
L'Elefant i Miranda de les Magdalenes | 10,03 km 1.569,75 m | |
Cims de Montserrat | 22,56 km 3.189,94 m |