| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 543,20 m | ||
| 229,30 m | ||
| 647,50 m | ||
| 669,00 m | ||
| 1.018,80 m | ||
| 556,50 m | ||
| 1.151,90 m | ||
| 230,50 m | ||
| 170,70 m | ||
| 1.318,50 m | ||
| 1.412,30 m | ||
| 448,80 m | ||
| 465,60 m | ||
| 967,10 m | ||
| 262,40 m | ||
| 352,90 m | ||
| 415,40 m | ||
| 245,50 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
| 150,20 m |
Últimes rutes
| Cims del sector del pla de la Calma | 7,77 km 159,57 m | |
| Roca Escanyada, turons de Sant Marçal, Sesportadores i de la Bandera i Puig Sacreu | 13,01 km 1.042,45 m | |
| Cim del Samont i altres turons del Montseny | 13,98 km 841,58 m | |
| Viladrau ⛰ Matagalls | 14,47 km 1.019,59 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13,13 km 811,10 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
| Ruta turó Ameia | 11,06 km 317,87 m | |
| Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |