| Nom | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
| 817,20 m |  | |
| 815,64 m |  | |
| 815,00 m | ||
| 808,80 m |  | |
| 804,00 m |  | |
| 795,60 m | ||
| 780,30 m | ||
| 778,30 m | ||
| 774,60 m |  | |
|  Turó d'en Vives   Sostre Comarcal del Maresme    Massís del Montnegre    Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni    Europa  | 765,80 m |  | 
| 761,20 m | ||
| 760,70 m | ||
| 758,01 m |  | |
| 750,00 m | ||
| 746,90 m |  | |
| 730,70 m | ||
| 728,50 m | ||
| 716,00 m | ||
| 707,80 m | ||
| 705,60 m | 
Últimes rutes
| 2025-10-25 Sant Salvador de les Espases i Puig Cendrós |  8,44 km  588,78 m | |
| El Sui (i deu cims més!) |  15,06 km  884,30 m | |
| Volta Montserrat Sud 3. Pujada a les Ermites pel camí Vell de Collbató i baixada per l'Artiga Baixa |  9,78 km  831,11 m | |
| Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets |  8,38 km  605,41 m | |
| Turó de la Torre Roja |  3,48 km  169,77 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni |  8,55 km  1.886,28 m | |
| Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) |  19,10 km  3.349,39 m | |
| 2023-05-14 - Turo de Can Dolcet (416m) 100 Cims on Wikiloc |  10,54 km  270,05 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls |  20,00 km  1.098,91 m | |
| L'Elefant i Miranda de les Magdalenes |  10,03 km  1.569,75 m | 
