Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
811,84 m | ![]() | |
840,00 m | ![]() | |
525,50 m | ||
879,20 m | ![]() | |
152,30 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de CérvolesVilanova de Prades Europa | 1.026,50 m | ![]() |
785,60 m | ||
1.062,10 m | ![]() | |
316,60 m | ![]() | |
681,90 m | ||
918,61 m | ![]() | |
833,80 m | ||
1.127,30 m | ![]() | |
921,88 m | ![]() | |
711,24 m | ![]() | |
1.066,30 m | ![]() | |
1.118,30 m | ![]() | |
726,90 m | ![]() | |
963,10 m | ![]() | |
766,10 m | ![]() |
Últimes rutes
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m | |
Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7,27 km 430,32 m |