Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de CabrenysCeret Europa | 1.450,90 m | ![]() |
1.443,60 m | ![]() | |
1.438,20 m | ![]() | |
1.421,30 m | ![]() | |
1.390,60 m | ![]() | |
1.373,35 m | ![]() | |
1.330,60 m | ![]() | |
1.288,20 m | ![]() | |
1.257,06 m | ![]() | |
1.123,10 m | ![]() | |
1.096,80 m | ![]() | |
1.086,60 m | ||
1.084,00 m | ![]() | |
1.056,90 m | ![]() | |
998,30 m | ![]() | |
993,50 m | ![]() | |
831,60 m | ![]() | |
811,30 m | ![]() | |
754,20 m | ![]() | |
681,96 m | ![]() |
Últimes rutes
Puig de la Gavarra i castell de Bac Grillera | 16,39 km 927,44 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |