Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
793,90 m | ![]() | |
1.056,00 m | ![]() | |
1.139,00 m | ![]() | |
1.206,90 m | ![]() | |
1.229,20 m | ![]() | |
1.299,50 m | ![]() | |
1.360,90 m | ![]() | |
1.529,32 m | ![]() | |
1.543,17 m | ![]() | |
1.547,30 m | ![]() | |
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | ![]() |
1.610,78 m | ![]() | |
1.962,40 m | ![]() | |
1.974,80 m | ![]() | |
1.989,80 m | ![]() | |
1.995,00 m | ![]() | |
2.010,30 m | ![]() | |
2.013,10 m | ![]() | |
2.028,30 m | ![]() | |
2.039,87 m | ![]() |
Últimes rutes
Pic de Coma Mitjana (amb pujada opcional al Bastiments) | 14,52 km 107.094,11 m | |
Taga desde Ribes de Fresser | 12,65 km 1.141,65 m | |
Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17,99 km 892,35 m | |
De Bruguera al cim del Taga i tornar | 11,96 km 870,12 m | |
Circular Puigmal i Nuria | 14,24 km 1.125,60 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
2012-09-22 - PuigmalDesdeCollBarraque-PlanolesPuigmalNuriaPlanoles | 27,65 km 1.447,21 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10,45 km 703,85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |