Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.125,31 m | ||
1.412,30 m | ||
465,00 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
328,20 m | ||
454,90 m | ||
518,69 m | ||
839,30 m | ||
852,30 m | ||
1.149,80 m | ||
1.090,80 m | ||
1.202,83 m | ||
598,10 m | ||
864,10 m | ||
307,60 m | ||
1.182,00 m | ||
633,30 m | ||
1.311,70 m | ||
232,60 m | ||
442,10 m |
Últimes rutes
Montbarbat i Turó d'en Gall | 9,46 km 396,43 m | |
Els Castellets i turo dels Ginebrons | 7,39 km 591,66 m | |
Santa Coloma de Farners-Balcó i Gorgs de Penjacans-Castell i Ermita de Farners- Pas o Cova de l'Os-Parc de Sant Salvador | 12,61 km 512,37 m | |
Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |